XIV Cross Escolar Agrupación Deportiva Castro-San Miguel
  -Trofeo Caixanova-
Vigo, 11 de maio de 2008
Patrocina:  Caixanova
Organiza: Agrupación Deportiva Castro -San Miguel-
Control:                 Delegación en Vigo del Comité Gallego de Jueces
Lugar: Parque de Castrelos, 11:00
Carreira Olímpicos Femenina (200 m)
Posto Dorsal Nome e Apelidos Tempo Ano Equipo
1 951 Lucía Portela Otero 2003 TUI
2 904 Ainoa Santos Piñeiro 2003 VICA
3 961 Miranda Gómez Alves 2003 CSM
4 916 Antía Pazos García 2003 COMSC
5 910 Alejandra  Victoria Navarro 2003 SAP
6 954 Mar Novoa Romero 2003 SMA
7 984 Lucía  Navarro Pérez 2003 ALR
8 989 Marta Pérez Peréz 2003 CSM
9 985 Noa Orge Rodriguez 2003 ALR
10 971 Rebeca Riveiro Blanco 2003 CSM
11 905 Aixa Monroy Rubio 2004 SALV
12 975 Sara Díaz Rubio 2004 SALV
13 983 Xía Isabel Teijeiro Lugo 2003 ROS
14 973 Sara  Calvar Peón 2003 SAP
15 959 Marta Rendo Pino 2003 TUI
16 955 Marta Glez Fdez 2004 TUI
17 945 Laura Groba Valeiras 2003 ROS
18 976 Sara Gutiérrez Román 2004 AVA
19 942 Laura Alonso Moreda 2004 IVALL
20 990 Paula Comesaña Coello 2003 PDC
21 969 Paula  Glez Glez 2003 TUI
22 936 Iraila Fernandez Costas 2003 COU
23 930 Enma Rodríguez Pereira 2003 IND
24 906 Alba  García Pérez 2004 TUI
25 907 Alba  Parente Estevez 2003 TUI
26 982 Valeria Fernandez Airas 2003 ROS
27 914 Angela Martínez Novoa 2004 IND
28 980 Tania Paz Pousa 2003 IND
29 929 Elena Menduiña Martin 2004 CSM
30 964 Nerea Alonso Veiga 2003 CSM
31 979 Sofia Gomez Suarez 2003 CSM
32 933 Ines Dominguez Abruñedo 2004 ROS
33 908 Alba Sande Rios 2004 CSM
34 974 Sara  Vega Montes 2004 IND
35 913 Ana Cerqueira Docío 2004 CSM
36 939 Jennifer Puga González 2003 CSM
37 952 Lucia Souto Fernandez 2004 SAP
38 922 Carla Vila Gómez 2004 IND
39 912 Ana Barges Valle 2004 ROS
40 943 Laura Dominguez Veiga         2004 IND
41 917 Antia Villar Pastor 2004 CSM
42 962 Nahiara  Sánchez Pereyra 2004 TUI
43 901 Adriana Rebanal 2004 SAP
44 978 Sofía Álvarez Fernández 2004 IND
45 921 Carla  Mtnez Glez 2004 TUI
46 926 Carolina Liz Castro 2004 IND
47 938 Jara Franco Boga 2004 CSM
48 911 Ana Areán Gómez 2004 PIC
49 946 Laura Posada Rouco 2004 AGU
50 970 Paula Dominguez Arnillas       2005 IND
51 948 Lía Fernández Vicente 2005 SCR
52 963 Naira Cougil Santos 2005 AVA
53 965 Nerea Barros Vidal 2006 IND
54 987 Maria Cabaleiro Freiría 2005 COU
55 977 Silvia Martínez Novoa 2006 IND
56 902 África Costas Lago 2005 EACOM
57 940 Judit Soto Fernández 2006 IND
58 919 Araceli Rodríguez Maceiras 2005 MAQ
59 949 Lucia Martínez Vázquez 2006 IND
60 925 Carmen Barral Rial 2003 CSM
61 950 Lucía Morales Alonso 2006 IND
62 988 Tseday Fernández Miramontes 2004 PLAX
Carreira Olímpicos Masculina(200 m)
Posto Dorsal Nome e Apelidos Tempo Ano Equipo
1 524 Alejandro Areal Glez 2003 TUI
2 552 Gonzalo Alvarez Alonso 2003 ROS
3 539 Cesar Davila Piñeiro 2004 COU
4 531 André Blanco Barrido 2003 VALM
5 559 Iago  Pereira López 2003 TUI
6 523 Alejandro Alvarez Alonso 2003 ROS
7 599 Xenxo González Márquez 2003 IND
8 562 Jacobo Fernández Ferreiro 2003 IND
9 604 Iker gonzález 2004 SAP
10 555 Hugo Alvarez Yañez 2003 CSM
11 551 Gabriel Montero Rodríguez 2003 CSM
12 570 Jose Luis Martín Julían 2003 COMSC
13 598 Xabier  Soliño Mtnez 2003 TUI
14 569 Jose De Los Rios Del Cuvillo 2003 ROS
15 586 Pablo Fernandez Martinez 2003 IND
16 560 Iago  Rodriguez Calvo 2003 SAP
17 544 David Bouza Agulla 2003 IND
18 548 Diego Ibañez Vera 2003 SAP
19 547 Diego  Rguez Rguez 2004 TUI
20 542 Daniel Fernández Taboada 2003 FER
21 563 Javier Pérez Fernández 2004 AGU
22 602 Óscar  Cordero Piñeiro 2003 ALR
23 521 Aarón Araujo Rodríguez 2004 MOB
24 577 Martin Fernandez-Lopez Corona 2003 ROS
25 580 Miguel Novoa García 2003 CSM
26 597 Tomás González Rodríguez 2003 CSM
27 537 Carlos Fontán Gómez 2003 TUI
28 596 Sergio Alonso Gómez 2003 CSM
29 609 Raul Herrero Fanjul 2004 CAR
30 605 Xoan Fernández Fernández 2003 PLAX
31 578 Mateo Albo Mejías 2003 CSM
32 608 Miguel Súarez Bouzó 2003 CSM
33 522 Adrián Rodríguez Rodríguez 2004 SMA
34 582 Nain Iglesias Cobelas 2003 CSM
35 576 Marcos  Gonzalez Dominguez 2003 IND
36 525 Alejandro Lores Cotelo 2003 IND
37 591 Raul  Valladares Glez 2004 TUI
38 581 Miguel Romero Berride 2003 CSM
39 606 Daniel García Docio 2005 IND
40 533 Anxo  Piñeiro Lorenzo 2003 TUI
41<