XIV Cross Escolar Agrupación Deportiva Castro-San Miguel
  -Trofeo Caixanova-
Vigo, 11 de maio de 2008
Patrocina:  Caixanova
Organiza: Agrupación Deportiva Castro -San Miguel-
Control:                 Delegación en Vigo del Comité Gallego de Jueces
Lugar: Parque de Castrelos, 11:00
Carreira Olímpicos Femenina (200 m)
Posto Dorsal Nome e Apelidos Tempo Ano Equipo
1 951 Lucía Portela Otero 2003 TUI
2 904 Ainoa Santos Piñeiro 2003 VICA
3 961 Miranda Gómez Alves 2003 CSM
4 916 Antía Pazos García 2003 COMSC
5 910 Alejandra  Victoria Navarro 2003 SAP
6 954 Mar Novoa Romero 2003 SMA
7 984 Lucía  Navarro Pérez 2003 ALR
8 989 Marta Pérez Peréz 2003 CSM
9 985 Noa Orge Rodriguez 2003 ALR
10 971 Rebeca Riveiro Blanco 2003 CSM
11 905 Aixa Monroy Rubio 2004 SALV
12 975 Sara Díaz Rubio 2004 SALV
13 983 Xía Isabel Teijeiro Lugo 2003 ROS
14 973 Sara  Calvar Peón 2003 SAP
15 959 Marta Rendo Pino 2003 TUI
16 955 Marta Glez Fdez 2004 TUI
17 945 Laura Groba Valeiras 2003 ROS
18 976 Sara Gutiérrez Román 2004 AVA
19 942 Laura Alonso Moreda 2004 IVALL
20 990 Paula Comesaña Coello 2003 PDC
21 969 Paula  Glez Glez 2003 TUI
22 936 Iraila Fernandez Costas 2003 COU
23 930 Enma Rodríguez Pereira 2003 IND
24 906 Alba  García Pérez 2004 TUI
25 907 Alba  Parente Estevez 2003 TUI
26 982 Valeria Fernandez Airas 2003 ROS
27 914 Angela Martínez Novoa 2004 IND
28 980 Tania Paz Pousa 2003 IND
29 929 Elena Menduiña Martin 2004 CSM
30 964 Nerea Alonso Veiga 2003 CSM
31 979 Sofia Gomez Suarez 2003 CSM
32 933 Ines Dominguez Abruñedo 2004 ROS
33 908 Alba Sande Rios 2004 CSM
34 974 Sara  Vega Montes 2004 IND
35 913 Ana Cerqueira Docío 2004 CSM
36 939 Jennifer Puga González 2003 CSM
37 952 Lucia Souto Fernandez 2004 SAP
38 922 Carla Vila Gómez 2004 IND
39 912 Ana Barges Valle 2004 ROS
40 943 Laura Dominguez Veiga         2004 IND
41 917 Antia Villar Pastor 2004 CSM
42 962 Nahiara  Sánchez Pereyra 2004 TUI
43 901 Adriana Rebanal 2004 SAP
44 978 Sofía Álvarez Fernández 2004 IND
45 921 Carla  Mtnez Glez 2004 TUI
46 926 Carolina Liz Castro 2004 IND
47 938 Jara Franco Boga 2004 CSM
48 911 Ana Areán Gómez 2004 PIC
49 946 Laura Posada Rouco 2004 AGU
50 970 Paula Dominguez Arnillas       2005 IND
51 948 Lía Fernández Vicente 2005 SCR
52 963 Naira Cougil Santos 2005 AVA
53 965 Nerea Barros Vidal 2006 IND
54 987 Maria Cabaleiro Freiría 2005 COU
55 977 Silvia Martínez Novoa 2006 IND
56 902 África Costas Lago 2005 EACOM
57 940 Judit Soto Fernández 2006 IND
58 919 Araceli Rodríguez Maceiras 2005 MAQ
59 949 Lucia Martínez Vázquez 2006 IND
60 925 Carmen Barral Rial 2003 CSM
61 950 Lucía Morales Alonso 2006 IND
62 988 Tseday Fernández Miramontes 2004 PLAX
Carreira Olímpicos Masculina(200 m)
Posto Dorsal Nome e Apelidos Tempo Ano Equipo
1 524 Alejandro Areal Glez 2003 TUI
2 552 Gonzalo Alvarez Alonso 2003 ROS
3 539 Cesar Davila Piñeiro 2004 COU
4 531 André Blanco Barrido 2003 VALM
5 559 Iago  Pereira López 2003 TUI
6 523 Alejandro Alvarez Alonso 2003 ROS
7 599 Xenxo González Márquez 2003 IND
8 562 Jacobo Fernández Ferreiro 2003 IND
9 604 Iker gonzález 2004 SAP
10 555 Hugo Alvarez Yañez 2003 CSM
11 551 Gabriel Montero Rodríguez 2003 CSM
12 570 Jose Luis Martín Julían 2003 COMSC
13 598 Xabier  Soliño Mtnez 2003 TUI
14 569 Jose De Los Rios Del Cuvillo 2003 ROS
15 586 Pablo Fernandez Martinez 2003 IND
16 560 Iago  Rodriguez Calvo 2003 SAP
17 544 David Bouza Agulla 2003 IND
18 548 Diego Ibañez Vera 2003 SAP
19 547 Diego  Rguez Rguez 2004 TUI
20 542 Daniel Fernández Taboada 2003 FER
21 563 Javier Pérez Fernández 2004 AGU
22 602 Óscar  Cordero Piñeiro 2003 ALR
23 521 Aarón Araujo Rodríguez 2004 MOB
24 577 Martin Fernandez-Lopez Corona 2003 ROS
25 580 Miguel Novoa García 2003 CSM
26 597 Tomás González Rodríguez 2003 CSM
27 537 Carlos Fontán Gómez 2003 TUI
28 596 Sergio Alonso Gómez 2003 CSM
29 609 Raul Herrero Fanjul 2004 CAR
30 605 Xoan Fernández Fernández 2003 PLAX
31 578 Mateo Albo Mejías 2003 CSM
32 608 Miguel Súarez Bouzó 2003 CSM
33 522 Adrián Rodríguez Rodríguez 2004 SMA
34 582 Nain Iglesias Cobelas 2003 CSM
35 576 Marcos  Gonzalez Dominguez 2003 IND
36 525 Alejandro Lores Cotelo 2003 IND
37 591 Raul  Valladares Glez 2004 TUI
38 581 Miguel Romero Berride 2003 CSM
39 606 Daniel García Docio 2005 IND
40 533 Anxo  Piñeiro Lorenzo 2003 TUI
41 607 Joel Dos santos Cerquiera 2004 IND
42 526 Alejandro Vázquez González 2003 FER
43 603 Rubén Barciela Núñez  2004 SAP
44 611 Lois Vieitez Román 2004 IND
45 532 Anton Rodriguez Taboas 2004 CSM
46 595 Saul Pascual Cabaleiro                         2003 IND
47 587 Pablo Sobral Otero 2004 IND
48 571 Julio González Fidalgo 2003 CSM
49 527 Alfonso Mariño Mosquera     2004 VLAU
50 546 David Zapatero Cougil 2005 AVA
51 610 Yago Ramilo Freiría 2003 IND
52 583 Nicolás Glez Girón 2004 TUI
53 553 Gonzalo De Vicente Gómez 2003 CSM
54 575 Marcos Iglesias Allica  2004 IND
55 592 Roi Cores Cabaleiro 2003 CSM
56 530 Alvaro Virzi Gavilan 2003 ROS
57 572 Kevin Reiriz Gómez 2005 SAME
58 535 Bruno Nuñez Mosquera 2004 CSM
59 528 Alvaro  Rodriguez Ahedo 2004 SAP
60 601 Nicolás García López 2006 IND
61 565 Joel Curro Pereira 2005 AVA
62 568 Jose Carlos Nuñez Lopez 2005 IND
63 593 Samuel Pascual Cabaleiro                       2005 IND
64 588 Pedro Barral Rial 2005 IND
65 536 Carlos Barral Rial 2005 IND
66 534 Brais Graña Lago 2005 CSM
Carreira Pre-benxamín Femenina(585 m)
Posto Dorsal Nome e Apelidos Tempo Ano Equipo
1 827 Moraima Piñeiro Herbello 2:36:00 2001 VICA
2 845 Ruth Carrera Fernandez 2:41:00 2001 ROS
3 795 Inés  Portela Otero 2:47:00 2001 TUI
4 849 Uxía González Márquez 2:51:00 2001 IND
5 859 Irene Martín Casal Fernández 2:53:00 2001 IND
6 752 Ainhoa Fernández Moreira 2:53:00 2001 CSM
7 761 Ana García Glez 2:54:00 2002 COU
8 798 Iria Dominguez Medina 2:59:00 2001 CSM
9 768 Antía Fernández Vicente 3:00:00 2001 DOB
10 786 Elena Alborés Vizoso 3:02:00 2001 AGU
11 804 Lara Cabaleiro Freiría  3:05:00 2001 COU
12 760 Ana Dominguez Abruñedo 3:07:00 2001 ROS
13 847 Sara Roman Posada 3:12:00 2001 COU
14 780 Clara Martín Julían 3:13:00 2001 COMSC
15 858 Najwa Carrazoni Mier 3:14:00 2002 ALR
16 856 Raquel Amoedo Vidal 3:14:00 2001 ALR
17 842 Raquel  Sias Santana 3:15:00 2001 TUI
18 790 Eva Ferreira Tellado 3:15:00 2001 SAP
19 819 María Fernández Taboada 3:15:00 2001 FER
20 810 Laura Moreiras Perez 3:16:00 2002 CSM
21 766 Andrea Lopez Martinez 3:16:00 2001 CSM
22 861 Paula Mateo Gestoso  3:17:00 2002 ALR
23 857 Rebeca  Estévez Casales 3:17:00 2001 ALR
24 817 Malena Iglesias Allica 3:18:00 2001 IND
25 791 Eva Silva Hermo 3:18:00 2001 IND
26 775 Carla Rodriguez Alvarez 3:19:00 2002 ROS
27 864 Paloma Rodríguez García 3:21:00 2002 CSM
28 753 Ainoha Garcia Arosa 3:21:00 2001 SAP
29 772 Carla  Couso Mechario 3:21:00 2001 SAP
30 826 Mónica Franco Pereira 3:22:00 2001 IND
31 783 Cristina Machado Costela 3:23:00 2001 COU
32 762 Ana Perez Rivas 3:24:00 2002 SAP
33 811 Laura Paz Pousa 3:24:00 2001 IND
34 843 Raquel De Evan Pousa 3:25:00 2002 IND
35 799 Iria Suárez Bouzó 3:25:00 2001 CSM
36 809 Laura Lago Álvarez 3:26:00 2001 IND
37 807 Laura Dacosta Jardón 3:26:00 2001 AGU
38 778 Carolina Sánchez Sánchez 3:28:00 2001 CSM
39 767 Antía Doural Núñez 3:29:00 2002 FER
40 823 Marina Vidal Pérez 3:29:00 2001 CSM
41 794 Henar Cons 3:30:00 2002 SAP
42 838 Paula Calvo Fernández 3:30:00 2002 CSM
43 841 Paula Ramallo Malvar 3:31:00 2002 SAP
44 839 Paula Fernandez Arias 3:32:00 2001 ROS
45 831 Nicole  Bas Vázquez 3:33:00 2002 TUI
46 837 Paula Alonso Alleres 3:33:00 2001 CSM
47 822 María Pereira Carbajo 3:34:00 2001 AGU
48 754 Alba  Souto Ayo 3:34:00 2002 SAP
49 769 Antia Seijo Castro 3:35:00 2002 EACOM
50 844 Rita Sanromán Lorenzo 3:35:00 2002 CSM
51 779 Cayetana Gonzalez Permuy 3:36:00 2001 CSM
52 782 Cloe Vila Gómez 3:36:00 2001 IND
53 770 Araceli Baeza Gonzalez 3:38:00 2001 IND
54 854 María Fernández Estévez 3:38:00 2001 ALR
55 828 Nadia Paz Calvo 3:39:00 2001 CSM
56 850 Uxia Quintela Vazquez 3:42:00 2002 CSM
57 806 Laura  Rodriguez Alonso 3:44:00 2001 SAP
58 805 Lara Lorenzo Cisneros 3:45:00 2002 IND
59 863 Marta Campos Rodríguez 3:46:00 2002 CSM
60 758 Aldara Cruces Cerviño 3:47:00 2001 PIC
61 793 Helena  Martinez Portela 3:47:00 2002 SAP
62 832 Noa Ceneixo Lloves 3:48:00 2001 ROS
63 756 Alba Lameiro Gonzalez 3:49:00 2002 SAP
64 803 Judith  Dominguez Ahedo 3:49:00 2002 SAP
65 765 Anais  Barrio Rodriguez 3:50:00 2002 SAP
66 835 Noemí Alvarez Fortes 3:54:00 2001 SAP
67 860 Alba Lorenzo Comesaña 3:54:00 2001 PLAX
68 771 Aroa Lorenzo Pérez 3:57:00 2002 CSM
69 777 Carmen Dominguez Arnillas       4:04:00 2002 IND
70 818 Maria Aguion Rodriguez 4:06:00 2001 SAP
71 796 Ines Gomez Caracoche 4:08:00 2002 CSM
72 816 Lucía Rodríguez Pereira 4:12:00 2001 CSM
73 813 Laura Santaclara Vidal 4:14:00 2001 FER
74 825 Marta Santaclara Vidal 4:14:00 2001 FER
75 824 Marta Álvarez Pérez 4:15:00 2002 PIC
76 821 María Peiteado Gil 4:27:00 2001 CSM
Carreira Pre-benxamín Masculina (585 m)
Posto Dorsal Nome e Apelidos Tempo Ano Equipo
1 1862 Iñaki Misa Costas 2:25:00 2001 PDC
2 1864 Ismael Otero Martínez 2:27:00 2001 VICA
3 1883 Luís Comesaña Coello 2:28:00 2001 PDC
4 1884 Manuel Alonso Moreda 2:28:00 2001 IVALL
5 1870 Joel Alonso Alonso 2:37:00 2001 PDC
6 1947 Santiago Pérez Pérez 2:39:00 2001 CSM
7 1829 Carlos Domínguez Cáceres 2:40:00 2001 IND
8 1921 Sergio  Rebanal Fernandez 2:41:00 2001 SAP
9 1885 Manuel Justo Seijo 2:43:00 2002 COMSC
10 1828 Carlos Cifuentes Aguiar 2:45:00 2001 SAP
11 1842 Diego Barros Carballo 2:46:00 2001 COMSC
12 1849 Francisco Costas Conde 2:47:00 2001 PDC
13 1821 Brais Gómez Barros 2:48:00 2001 COU
14 1839 David García Pérez 2:49:00 2001 TUI
15 1857 Guillermo Lago Román 2:49:00 2001 IND
16 1882 Lucas Vazquez Iglesias 2:50:00 2001 ROS
17 1892 Martin Barros Vidal 2:52:00 2001 IND
18 1943 Antonio Salinero Colmeiro 2:59:00 2002 CSM
19 1874 Jorge Otero Alves 3:00:00 2002 ROS
20 1946 Andrés Vila Sías 3:00:00 2000 IND
21 1833 Daniel Adán Castañeira 3:00:00 2001 CAN
22 1923 Sergio Pérez Tizón 3:01:00 2001 OPED
23 1903 Oscar Bouzas Alonso 3:02:00 2002 COU
24 1803 Adrián Alonso Barral 3:02:00 2001 COU
25 1848 Fernando Gómez Cabaleiro 3:02:00 2001 SAME
26 1865 Ivan  Silva Gonzalez 3:03:00 2002 SAP
27 1913 Pedro Fernández Miranda 3:03:00 2002 OPED
28 1902 Oscar  Santiago Portillo 3:04:00 2001 PDC
29 1809 Alejando Hernandez Vela 3:05:00 2002 ASMO
30 1827 Carlos Álvarez Regueiro 3:05:00 2001 IND
31 1801 Aaron  Pereira Viana 3:05:00 2001 SAP
32 1812 Alejandro Perez Cadenas 3:06:00 2002 CSM
33 1944 Eric Louzao Rodríguez 3:06:00 2001 IND
34 1853 Gabriel  Fandiño Troncoso 3:07:00 2001 TUI
35 1840 David Lago Tizón 3:07:00 2002 COMSC
36 1918 Rubén Daniel Zurbrüg Montero 3:08:00 2001 CSM
37 1852 Francisco Tielas Lorenzo 3:09:00 2001 CSM
38 1896 Mauro Santiago Docio 3:09:00 2001 FER
39 1831 César Silva Hermo 3:10:00 2001 IND
40 1824 Brian Glez Novoa 3:11:00 2001 TUI
41 1895 Mateo Gallego Llopis 3:12:00 2002 ROS
42 1924 Sergio Puga Diaz 3:13:00 2001 MOB
43 1880 Lois  Alonso Glez 3:13:00 2002 TUI
44 1838 David Bernárdez Miranda 3:14:00 2002 VICA
45 1919 Samuel Delgado Fernandez 3:17:00 2002 ROS
46 1843 Diego Fernández Herrera 3:17:00 2001 CSM
47 1850 Francisco Jesús Gómez Carrera 3:17:00 2001 CSM
48 1820 Berna  Yuste Vazquez 3:18:00 2001 SAP
49 1936 Marcos Otero Costas 3:19:00 2001 ALR
50 1855 Gabriel Fernández Ferreiro 3:20:00 2002 IND
51 1830 Carlos González Pérez 3:21:00 2002 FER
52 1888 Mario Lloves Fernandez 3:22:00 2002 ROS
53 1841 Denis Ruíz Pereira 3:22:00 2002 CSM
54 1907 Pablo Hernández Alonso 3:23:00 2001 CSM
55 1922 Sergio Covelo Garcia 3:24:00 2002 CSM
56 1879 Leandro Valeiras Rodríguez 3:24:00 2002 CSM
57 1893 Martín Campos Zamora 3:25:00 2001 SAP
58 1846 Eloy  Sande Alvarez 3:25:00 2001 ROS
59 1886 Marcos Millan Otero 3:25:00 2002 CSM
60 1816 Ángel David Gesteira Sánchez 3:26:00 2001 CSM
61 1941 Alfonso Pereira de Cal 3:26:00 2002 CSM
62 1876 Juan Franco Pereira 3:28:00 2001 IND
63 1897 Miguel  Alonso Méndez 3:29:00 2001 TUI
64 1920 Samuel Gil Tabas 3:29:00 2002 SAP
65 1881 Lucas Acuña Couso 3:30:00 2002 SAP
66 1890 Mario Trigo Rodríguez 3:30:00 2002 CSM
67 1908 Pablo Iglesias 3:30:00 2002 IND
68 1837 David  Amoedo Rodriguez 3:31:00 2002 SAP
69 1869 Javier Sande Rios 3:32:00 2001 CSM
70 1906 Pablo Barges Valle 3:35:00 2002 ROS
71 1927 Yabsera  Souto Ayo 3:36:00 2002 SAP
72 1863 Ismael Araujo Garcia 3:37:00 2001 CSM
73 1928 Yago Sanchez Novoa 3:38:00 2002 ROS
74 1832 Cibrán Cores Cabaleiro 3:38:00 2001 CSM
75 1805 Adrián Novalbos Fernández 3:39:00 2002 CSM
76 1814 Andres Santos Serpa 3:40:00 2001 CSM
77 1851 Francisco Melón Otero 3:40:00 2001 SAP
78 1845 Diego Sobreiro Pereira 3:41:00 2002 EACOM
79 1802 Adrian  Fernandez Fontela 3:42:00 2001 SAP
80 1806 Adrián Soto Fernández 3:43:00 2002 IND
81 1938 Rodrigo Cordero Piñeiro 3:44:00 2001 ALR
82 1909 Pablo Lara Vazquez 3:45:00 2002 CSM
83 1818 Anxo Graña Lago 3:46:00 2002 CSM
84 1817 Angel Vidal Fernandez 3:47:00 2001 SAP
85 1872 Jorge  Pérez Vázquez 3:47:00 2002 TUI
86 1873 Jorge Martínez Vázquez 3:48:00 2002 IND
87 1887 Mario  Glez Novoa 3:49:00 2002 TUI
88 1847 Enrique Fernandez Arias 3:49:00 2002 ROS
89 1912 Pavel Yañez Rodal 3:52:00 2002 CSM
90 1871 Joel Perez Rey 3:52:00 2002 MDG
91 1807 Aitor Tiago Costa 3:59:00 2002 FER
92 1825 Carlos  Alonso Perez 4:08:00 2002 SAP
93 1911 Pablo Martinez Rois Costas 4:13:00 2001 CSM
94 1808 Alberto Alonso Hermida 4:41:00 2002 CSM
95 1835 Daniel Graña Casal 4:46:00 2002 ALR
96 1860 Iago Iglesias Puentes 5:23:00 2001 CSM
97 1904 Pablo  Barreiro Darriba 5:41:00 2002 SAP
Carreira Benxamín Femenina (1000 m)
Posto Dorsal Nome e Apelidos Tempo Ano Equipo
1 1765 Sara Gonzalez Gonzalez 4:16:00 1999 ASMO
2 1748 María Pérez Boente 4:19:00 2000 EACOM
3 1776 Elisa Martín-Casal Fernández 4:20:00 1999 IND
4 1755 Noelia Perez Vazquez 4:31:00 1999 ASMO
5 1777 Antía Fernández Fernández 4:38:00 2000 PORR
6 1758 Paula Da Rocha Prol 4:55:00 2000 VALM
7 1735 Iria Paz Iglesias 4:57:00 2000 CSM
8 1739 Laura Álvarez Tello 4:58:00 2000 IND
9 1710 Andrea Lara Vazquez 5:00:00 2000 CSM
10 1718 Blanca Hernandez Vela 5:01:00 2000 ASMO
11 1769 Nerea Carnero González  5:05:00 1999 CSM
12 1751 Natalia Puga Diaz 5:07:00 1999 MOB
13 1720 Carla Perez Rivas 5:14:00 2000 SAP
14 1728 Eva Gómez Montero 5:15:00 1999 AVA
15 1713 Antía  Vega Montes 5:15:00 2000 IND
16 1778 María Perfecto Arjona 5:16:00 1999 CSM
17 1737 Judit Carrera Pérez 5:16:00 2000 AVA
18 1762 Raquel Iglesias Garcia 5:17:00 2000 IND
19 1712 Antia  Iglesias Rodriguez 5:18:00 1999 SAP
20 1771 Vanesa Carnero González  5:21:00 1999 CSM
21 1768 Cristina López Rivas  5:22:00 1999 CSM
22 1715 Antía Álonso Vila 5:25:00 2000 COU
23 1770 Raquel De San Ildefonso  Davila 5:27:00 1999 ALR
24 1703 Agueda Cons 5:28:00 2000 SAP
25 1733 Iria  Alvarez Rguez 5:29:00 2000 TUI
26 1707 Ana Villar Lopez 5:32:00 2000 CSM
27 1705 Aldara  Rguez Orozco 5:33:00 2000 TUI
28 1724 Erika Gómez Alves 5:35:00 2000 CSM
29 1752 Nerea  Glez Dmguez 5:36:00 2000 TUI
30 1738 Lara  Alvarez Rguez 5:39:00 2000 TUI
31 1719 Carla  Garcia Rodriguez 5:40:00 2000 SAP
32 1743 Lucía Costas Prado 5:42:00 2000 COMSC
33 1757 Olalla Liz Castro 5:47:00 2000 IND
34 1711 Andrea Rodríguez Pereira 5:49:00 1999 IND
35 1741 Laura Rodríguez Lago 5:55:00 2000 PFR
36 1729 Gabriela Vidal Pérez 5:56:00 2000 CSM
37 1736 Jessica Soria Soutelo 6:01:00 2000 TUI
38 1709 Andrea  Lomba Estevez 6:03:00 2000 TUI
39 1726 Estella Gasia Grande 6:06:00 2000 ALR
40 1723 Cristina Vázquez Saiz 6:07:00 1999 CSM
41 1704 Agueda Ibañez Vera 6:14:00 1999 SAP
42 1750 Nahir Bernardez Hasmi 6:17:00 1999 CSM
43 1716 Antia Bouzón Alvarez 6:18:00 2000 SAP
44 1744 Lydia Lorenzo Cisneros  6:21:00 2000 IND
45 1708 Anahi Barros Vidal 6:24:00 1999 IND
46 1717 Ashling  Ocampo Colvin 6:31:00 2000 ALR
47 1773 Ángela Mourón 6:51:00 2000 ALR
48 1760 Belen Gomez Caracoche 6:55:00 2000 CSM
49 1774 Elizabeth  González Martínez 7:01:00 2000 ALR
50 1754 Noelia Novoa García 7:09:00 1999 CSM
51 1767 Antía Gómez Domínguez  7:14:00 1999 CSM
52 1745 María  Mtnez Glez 7:15:00 2000 TUI
Carreira Benxamín Masculina (1000 m)
Posto Dorsal Nome e Apelidos Tempo Ano Equipo
1 1064 Marcos Justo Seijo 3:51:00 1999 COMSC
2 1052 José Villar Corrales 3:54:00 1999 SAME
3 1041 Francisco José Rodríguez Freiría 4:01:00 1999 VALM
4 1080 Pedro Crespo Delgado 4:09:00 2000 IND
5 1039 Fabio Yebra Garrido 4:13:00 2000 VALM
6 1022 Brais Villar Vieitez 4:24:00 2000 COMSC
7 1012 André Bugarín Da Cunha 4:29:00 2000 PORR
8 1105 Luis Vilaboa Barciela 4:32:00 1999 ALR
9 1028 Daniel  Reguera Puga 4:33:00 2000 SAP
10 1018 Bilal Hanini 4:34:00 2000 TUI
11 1031 David Jardon Cabaleiro 4:35:00 1999 CSM
12 1096 Yago Fernández Doval 4:36:00 2000 OPED
13 1081 Pedro De La Torre Rivero 4:37:00 1999 CSM
14 1090 Thomas Lanero  Salas 4:40:00 2000 COMSC
15 1077 Pablo Duran Misa 4:41:00 1999 ASMO
16 1060 Manuel  Fdez Pérez 4:41:00 1999 TUI
17 1019 Borja Conde Martínez 4:43:00 2000 OPED
18 1006 Alexandre Lago Tizón 4:44:00 2000 COMSC
19 1030 Daniel Martínez Martínez 4:49:00 2000 IND
20 1011 André  Alonso Glez 4:50:00 2000 TUI
21 1075 Pablo Campo Rodriguez 4:50:00 2000 SAP
22 1061 Manuel  Leiro Barreiro 4:51:00 2000 SAP
23 1088 Sintayemu Manuel Vázquez Gutiérrez 4:54:00 1999 COMSC
24 1058 Luciano Martín González Van Gent 4:55:00 1999 MAR
25 1094 Xoan Vilas Currás 4:55:00 1999 OPED
26 1035 Diego Pérez Tizón 5:56:00 1999 OPED
27 1111 Antón Rivas Pérez 4:56:00 2000 AVA
28 1057 Kevin Rodríguez Rodríguez 4:57:00 1999 CSM
29 1109 Iago Martínez Alonso 4:57:00 2000 ALR
30 1110 Roque Barreiro Figueroa 4:58:00 2000 OPED
31 1048 Javier Seijo Castro 4:58:00 1999 EACOM
32 1053 Juan  Prieto Arosa 4:59:00 1999 SAP
33 1001 Adrian  Enriquez Conde 5:00:00 1999 SAP
34 1102 Hugo Amoedo Vidal 5:02:00 1999 ALR
35 1051 Sixto Jose Valle Fernandez 5:04:00 2000 IND
36 1026 Casiano  Barrio Rodriguez 5:11:00 2000 SAP
37 1050 Jonathan Soliño Tutey 5:14:00 2000 PFR
38 1027 Daniel  Martinez Portela 5:15:00 1999 SAP
39 1029 Daniel Alonso Pereira 5:16:00 2000 CSM
40 1082 Ruben  Vazquez Lois 5:19:00 1999 SAP
41 1009 Álvaro De Vicente Gómez 5:21:00 1999 CSM
42 1021 Brais Conde Martínez 5:28:00 2000 OPED
43 1014 Anton Ramos Antela 5:29:00 1999 MOB
44 1066 Martín  Sías Santana 5:36:00 2000 TUI
45 1087 Simón Rguez Teixeiro 5:37:00 2000 TUI
46 1083 Rubén Glez Fdez 5:39:00 2000 TUI
47 1023 Brian Ocampo Colvin 5:41:00 2000 ALR
48 1079 Pedro Cerqueira Docío 5:42:00 2000 CSM
49 1070 Miguel Martínez Novoa 5:45:00 2000 IND
50 1037 Edgar  Perez Denis 5:46:00 1999 SAP
51 1107 Anxo  Cabaleiro 5:50:00 2000 ALR
52 1071 Miguel Vázquez Pérez 5:56:00 1999 OPED
53 1106 Manuel Domínguez Garcia 5:56:00 1999 ALR
54 1054 Juan Ignacio Gonzalez Pena 5:57:00 1999 CSM
55 1036 Diego Rodríguez Pastoriza 5:59:00 2000 CSM
56 1092 Victor Corrales Cadarso 6:01:00 2000 CSM
57 1008 Alonso Vázquez Vidal 6:03:00 2000 CSM
58 1074 Pablo Alvarez Mtnez 6:06:00 2000 TUI
59 1020 Brais  Vázquez Trillo 6:07:00 2000 TUI
60 1034 Diego Neira Pena 6:13:00 2000 CSM
61 1010 Alvaro Fernandez aCayetano 6:25:00 1999 SAP
62 1056 Jury  Lopez Viana 6:31:00 2000 SAP
63 1732 Iago  Lago Taboada 6:35:00 1999 SAP
64 1073 Oscar Pestanas Perez 6:43:00 1999 CSM
65 1068 Max  Hindmarsh 6:58:00 2000 SAP
66 1112 Diego Vila Sías 7:29:00 2000 IND
Carreira Alevín Femenina (1585 m)
Posto Dorsal Nome e Apelidos Tempo Ano Equipo
1 1214 Angela Gonzalez Fernandez 6:08:00 1997 ASMO
2 1220 Carla Leirós García 6:27:00 1998 COMSC
3 1202 Alba Rodríguez Lloves 6:28:00 1997 AVA
4 1255 Noa Rouco Baqueiro 6:37:00 1998 VICA
5 1269 Sofía Rodríguez De La Santísima Trinidad 6:40:00 1997 MAQ
6 1206 Alexia Vidal Martínez 6:46:00 1997 VICA
7 1267 Silvia Alonso Prado 6:49:00 1998 IVALL
8 1247 Mª del Rosario Giménez Antón 6:51:00 1998 PORR
9 1231 Deborah Temes Cuevas 7:04:00 1997 AVA
10 1234 Erea Pereiro Fernández 7:07:00 1997 PORR
11 1274 Xela Dafauce Bouzó 7:10:00 1997 CSM
12 1271 Uxía Villar Castro 7:12:00 1998 CSM
13 1254 Natalia Martinez Rguez 7:14:00 1998 COU
14 1268 Sofía Harris 7:38:00 1997 PDC
15 1251 Marta Teijeiro Rebolo  7:38:00 1998 AVA
16 1219 Carla Bernárdez Miranda 7:47:00 1997 VICA
17 1257 Noemi Pérez González 7:50:00 1997 CSM
18 1224 Carmen Cañada Rodriguez 7:58:00 1998 PORR
19 1240 Julia  Portela Pino 8:05:00 1998 TUI
20 1201 Alba Barreiro Lusquiños 8:12:00 1997 SAP
21 1253 Natalia  Alonso Pérez 8:14:00 1997 TUI
22 1281 Ingrid Fernández Fernández 8:24:00 1998 QLEO
23 1265 Salome Carrera Fernandez 8:29:00 1998 ROS
24 1252 Milagros Murga De Martino 8:42:00 1998 CSM
25 1242 Laura Fernández López 8:48:00 1998 VALM
26 1270 Uxia Candeira Carrera 8:56:00 1997 CSM
27 1218 Carla  Pazó Couso 8:59:00 1997 SAP
28 1276 Paula Quintana Durán 9:01:00 1997 ALR
29 1280 Paula  Amorín Fernandez 9:09:00 1998 ALR
30 1207 Alexis Dominguez Cosquet 9:15:00 1997 CSM
31 1263 Raquel Saavedra Fernández 9:19:00 1998 CSM
32 1236 Inés García Anta 9:31:00 1998 OPED
33 1229 Cristina Durán Garrido 9:32:00 1997 SAP
34 1205 Alexia Souza Fernández 9:35:00 1997 CSM
35 1246 Luciana Nuñez Cavilla 9:35:00 1997 CSM
36 1249 Marta  Alonso Vilches 9:43:00 1997 TUI
37 1243 Laura Piñeiro Comesaña 9:43:00 1997 CSM
38 1273 Vanesa  Lameiro Gonzalez 9:51:00 1997 SAP
39 1264 Sabela Pereira Ramos 9:53:00 1997 ESP
40 1213 Andrea Rascado Ríos 9:56:00 1998 CSM
41 1258 Patricia  Hermida Glez 9:59:00 1998 TUI
42 1241 Julia Alonso López 10:00:00 1998 PORR
